مشخصات
سایز صفحه نمایش | 12.9 اینچ |
---|---|
برند | Apple |
سیمکارت | دارد |
وزن | 470 گرم |
سال تولید | 2021 |
جنس بدنه | آلومینیوم |
سازگار با | اپل پنسل نسل 2 |
pa_پشتیبانی-از-زبان-فارسی | دارد |
منو فارسی | ندارد |
نوع | Liquid Retina display |
اندازه | 11 اینچ |
تراشه | Apple M1 chip |
GPU | 8core GPU |
CPU | 8core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores |
سیستم عامل | iPadOS |
حافظه داخلی | 1TB |
pa_-ram | 1231 |
حافظه RAM | 16GB |
اندازه تصویر | 12 مگاپیکسل |
pa_کیفیت-فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24 و 25 و 30 و 60 فریم بر ثانیه (در حالت Wide) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25 و 30 و 60 فریم بر ثانیه فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) فیلمبرداری آهسته با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دارد |
pa_پورت-انتقال-دیتا | پورت Thunderbolt / USB 4 با پشتیبانی از: شارژ کردن DisplayPort تاندربولت 3 (حداکثر 40 گیگابایت در ثانیه) USB 4 (حداکثر 40 گیگابایت در ثانیه) USB 3.1 Gen 2 (حداکثر 10 گیگابایت در ثانیه) |
وایرلس | Model A2301 and A2379: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79)4 5G NR mmWave (Bands n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, |
بلوتوث | 5 |
GPS | Built‑in GPS/GNSS |
NFC | ندارد |
وای فای (WiFi) | 802.11ax Wi-Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO |
pa_-wifi | 1509 |
تکنولوژی FaceID | دارد |
pa_-faceid | 326 |
تکنولوژی TouchID | ندارد |
pa_-touchid | 913 |
pa_ | 1497 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.